Location
Description
This stunning 5,000 sq ft lake house is a spacious and inviting haven for your entire group. The main living area features a cozy gas fireplace, a sound system for setting the mood, and incredible lake views from the sprawling deck. The gourmet kitchen is fully stocked and ready for you to prepare delicious meals.
Home Layout:
Main Floor: Primary bedroom and a fun kids' bedroom.
Upstairs: Two additional bedrooms.
Separate Apartment: A private space above the garage with its own kitchen, bathroom, living room, and bedroom, offering extra privacy for your group.
Family-Friendly Amenities:
Crib & Pack 'n Play
High chair
Children's books and toys
Work & Entertainment:
Dedicated workspace for remote needs.
Loft Game Room: Challenge your friends to a game of pool.
Garage Game Room: Enjoy friendly competitions of ping pong and foosball.
Outdoor & Recreation:
Sprawling deck with lake views.
Outdoor fire pit for s'mores and stargazing.
BBQ grill for cookouts.
Kayaks for a peaceful paddle on the lake.
Bicycles for exploring the scenic area.
The Extras (Available for Rent):
2017 Bennington Pontoon with 115 hp engine: Cruise the lake in style and comfort on this luxurious pontoon boat.
6-Person EZ Go Golf Cart: Experience the true Bass Lake summer vibe by cruising around in a golf cart – the perfect way to explore the lake, visit the drive-up ice cream window, or simply enjoy a leisurely ride.
Some Rules:
No smoking anywhere on the property.
No pets on the property.
No guns and ammunition, no exceptions.
No weddings or events
Home Layout:
Main Floor: Primary bedroom and a fun kids' bedroom.
Upstairs: Two additional bedrooms.
Separate Apartment: A private space above the garage with its own kitchen, bathroom, living room, and bedroom, offering extra privacy for your group.
Family-Friendly Amenities:
Crib & Pack 'n Play
High chair
Children's books and toys
Work & Entertainment:
Dedicated workspace for remote needs.
Loft Game Room: Challenge your friends to a game of pool.
Garage Game Room: Enjoy friendly competitions of ping pong and foosball.
Outdoor & Recreation:
Sprawling deck with lake views.
Outdoor fire pit for s'mores and stargazing.
BBQ grill for cookouts.
Kayaks for a peaceful paddle on the lake.
Bicycles for exploring the scenic area.
The Extras (Available for Rent):
2017 Bennington Pontoon with 115 hp engine: Cruise the lake in style and comfort on this luxurious pontoon boat.
6-Person EZ Go Golf Cart: Experience the true Bass Lake summer vibe by cruising around in a golf cart – the perfect way to explore the lake, visit the drive-up ice cream window, or simply enjoy a leisurely ride.
Some Rules:
No smoking anywhere on the property.
No pets on the property.
No guns and ammunition, no exceptions.
No weddings or events
Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
Swipe for Availability
Rates
| Start Date | End Date | Nightly |
|---|---|---|
| 04/25/2026 | 04/25/2026 | $859 |
| 04/26/2026 | 04/26/2026 | $674 |
| 04/27/2026 | 04/27/2026 | $615 |
| 04/28/2026 | 04/28/2026 | $583 |
| 04/29/2026 | 04/29/2026 | $590 |
| 04/30/2026 | 04/30/2026 | $561 |
| 05/01/2026 | 05/01/2026 | $557 |
| 05/02/2026 | 05/02/2026 | $571 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | $565 |
| 05/04/2026 | 05/04/2026 | $559 |
| 05/05/2026 | 05/05/2026 | $538 |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | $525 |
| 05/07/2026 | 05/07/2026 | $554 |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | $692 |
| 05/09/2026 | 05/09/2026 | $732 |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | $607 |
| 05/11/2026 | 05/11/2026 | $595 |
| 05/12/2026 | 05/12/2026 | $625 |
| 05/13/2026 | 05/13/2026 | $644 |
| 05/14/2026 | 05/14/2026 | $799 |
| 05/15/2026 | 05/15/2026 | $984 |
| 05/16/2026 | 05/16/2026 | $1,029 |
| 05/17/2026 | 05/17/2026 | $771 |
| 05/18/2026 | 05/18/2026 | $598 |
| 05/19/2026 | 05/19/2026 | $584 |
| 05/20/2026 | 05/20/2026 | $799 |
| 05/21/2026 | 05/21/2026 | $799 |
| 05/22/2026 | 05/22/2026 | $801 |
| 05/23/2026 | 05/23/2026 | $846 |
| 05/24/2026 | 05/24/2026 | $817 |
| 05/25/2026 | 05/25/2026 | $1,026 |
| 05/26/2026 | 05/26/2026 | $879 |
| 05/27/2026 | 05/27/2026 | $1,021 |
| 05/28/2026 | 05/28/2026 | $1,395 |
| 05/29/2026 | 05/29/2026 | $1,395 |
| 05/30/2026 | 05/30/2026 | $1,395 |
| 05/31/2026 | 05/31/2026 | $1,395 |
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | $1,177 |
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | $963 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | $937 |
| 06/04/2026 | 06/04/2026 | $931 |
| 06/05/2026 | 06/05/2026 | $1,060 |
| 06/06/2026 | 06/06/2026 | $944 |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | $838 |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | $799 |
| 06/09/2026 | 06/09/2026 | $802 |
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | $894 |
| 06/11/2026 | 06/11/2026 | $909 |
| 06/12/2026 | 06/12/2026 | $1,020 |
| 06/13/2026 | 06/13/2026 | $1,071 |
| 06/14/2026 | 06/14/2026 | $801 |
| 06/15/2026 | 06/15/2026 | $799 |
| 06/16/2026 | 06/16/2026 | $954 |
| 06/17/2026 | 06/17/2026 | $1,007 |
| 06/18/2026 | 06/18/2026 | $1,275 |
| 06/19/2026 | 06/19/2026 | $1,376 |
| 06/20/2026 | 06/20/2026 | $1,352 |
| 06/21/2026 | 06/21/2026 | $1,223 |
| 06/22/2026 | 06/22/2026 | $1,174 |
| 06/23/2026 | 06/23/2026 | $1,179 |
| 06/24/2026 | 06/24/2026 | $1,055 |
| 06/25/2026 | 06/25/2026 | $1,069 |
| 06/26/2026 | 06/26/2026 | $1,286 |
| 06/27/2026 | 06/27/2026 | $1,342 |
| 06/28/2026 | 06/28/2026 | $1,003 |
| 06/29/2026 | 06/29/2026 | $913 |
| 06/30/2026 | 06/30/2026 | $934 |
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | $1,205 |
| 07/02/2026 | 07/02/2026 | $1,395 |
| 07/03/2026 | 07/03/2026 | $1,395 |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | $1,395 |
| 07/05/2026 | 07/05/2026 | $1,395 |
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | $1,148 |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | $885 |
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | $988 |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | $1,090 |
| 07/10/2026 | 07/10/2026 | $1,395 |
| 07/11/2026 | 07/11/2026 | $1,395 |
| 07/12/2026 | 07/12/2026 | $1,058 |
| 07/13/2026 | 07/13/2026 | $807 |
| 07/14/2026 | 07/14/2026 | $823 |
| 07/15/2026 | 07/15/2026 | $830 |
| 07/16/2026 | 07/16/2026 | $1,161 |
| 07/17/2026 | 07/17/2026 | $1,395 |
| 07/18/2026 | 07/18/2026 | $1,395 |
| 07/19/2026 | 07/19/2026 | $1,395 |
| 07/20/2026 | 07/20/2026 | $1,209 |
| 07/21/2026 | 07/21/2026 | $1,121 |
| 07/22/2026 | 07/22/2026 | $1,280 |
| 07/23/2026 | 07/23/2026 | $1,175 |
| 07/24/2026 | 07/24/2026 | $1,395 |
| 07/25/2026 | 07/25/2026 | $1,395 |
| 07/26/2026 | 07/26/2026 | $1,140 |
| 07/27/2026 | 07/27/2026 | $1,171 |
| 07/28/2026 | 07/28/2026 | $1,303 |
| 07/29/2026 | 07/29/2026 | $1,395 |
| 07/30/2026 | 07/30/2026 | $1,395 |
| 07/31/2026 | 07/31/2026 | $1,395 |
| 08/01/2026 | 08/01/2026 | $1,395 |
| 08/02/2026 | 08/02/2026 | $1,175 |
| 08/03/2026 | 08/03/2026 | $965 |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | $911 |
| 08/05/2026 | 08/05/2026 | $963 |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | $1,185 |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | $1,311 |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | $1,230 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | $1,066 |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | $938 |
| 08/11/2026 | 08/11/2026 | $1,069 |
| 08/12/2026 | 08/12/2026 | $883 |
| 08/13/2026 | 08/13/2026 | $1,066 |
| 08/14/2026 | 08/14/2026 | $1,144 |
| 08/15/2026 | 08/15/2026 | $1,124 |
| 08/16/2026 | 08/16/2026 | $951 |
| 08/17/2026 | 08/17/2026 | $822 |
| 08/18/2026 | 08/18/2026 | $841 |
| 08/19/2026 | 08/19/2026 | $874 |
| 08/20/2026 | 08/20/2026 | $984 |
| 08/21/2026 | 08/21/2026 | $1,179 |
| 08/22/2026 | 08/22/2026 | $1,231 |
| 08/23/2026 | 08/23/2026 | $1,076 |
| 08/24/2026 | 08/24/2026 | $855 |
| 08/25/2026 | 08/25/2026 | $821 |
| 08/26/2026 | 08/26/2026 | $834 |
| 08/27/2026 | 08/27/2026 | $944 |
| 08/28/2026 | 08/28/2026 | $1,048 |
| 08/29/2026 | 08/29/2026 | $1,188 |
| 08/30/2026 | 08/30/2026 | $1,069 |
| 08/31/2026 | 08/31/2026 | $1,009 |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | $1,010 |
| 09/02/2026 | 09/02/2026 | $892 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | $992 |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | $1,395 |
| 09/05/2026 | 09/05/2026 | $1,199 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | $1,199 |
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | $1,153 |
| 09/08/2026 | 09/08/2026 | $887 |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | $877 |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | $912 |
| 09/11/2026 | 09/11/2026 | $1,169 |
| 09/12/2026 | 09/12/2026 | $1,199 |
| 09/13/2026 | 09/13/2026 | $1,009 |
| 09/14/2026 | 09/14/2026 | $891 |
| 09/15/2026 | 09/15/2026 | $858 |
| 09/16/2026 | 09/16/2026 | $839 |
| 09/17/2026 | 09/17/2026 | $970 |
| 09/18/2026 | 09/18/2026 | $1,009 |
| 09/19/2026 | 09/19/2026 | $1,045 |
| 09/20/2026 | 09/20/2026 | $903 |
| 09/21/2026 | 09/21/2026 | $892 |
| 09/22/2026 | 09/22/2026 | $1,011 |
| 09/23/2026 | 09/23/2026 | $1,051 |
| 09/24/2026 | 09/24/2026 | $1,145 |
| 09/25/2026 | 09/25/2026 | $1,199 |
| 09/26/2026 | 09/26/2026 | $1,199 |
| 09/27/2026 | 09/27/2026 | $942 |
| 09/28/2026 | 09/28/2026 | $853 |
| 09/29/2026 | 09/29/2026 | $1,057 |
| 09/30/2026 | 09/30/2026 | $1,199 |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | $1,199 |
| 10/02/2026 | 10/02/2026 | $1,199 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | $1,199 |
| 10/04/2026 | 10/04/2026 | $1,199 |
| 10/05/2026 | 10/05/2026 | $1,097 |
| 10/06/2026 | 10/06/2026 | $915 |
| 10/07/2026 | 10/07/2026 | $914 |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | $954 |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | $1,142 |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | $1,189 |
| 10/11/2026 | 10/11/2026 | $1,111 |
| 10/12/2026 | 10/12/2026 | $1,016 |
| 10/13/2026 | 10/13/2026 | $984 |
| 10/14/2026 | 10/14/2026 | $973 |
| 10/15/2026 | 10/15/2026 | $967 |
| 10/16/2026 | 10/16/2026 | $1,063 |
| 10/17/2026 | 10/17/2026 | $1,025 |
| 10/18/2026 | 10/18/2026 | $982 |
| 10/19/2026 | 10/19/2026 | $874 |
| 10/20/2026 | 10/20/2026 | $866 |
| 10/21/2026 | 10/21/2026 | $889 |
| 10/22/2026 | 10/22/2026 | $897 |
| 10/23/2026 | 10/23/2026 | $1,005 |
| 10/24/2026 | 10/24/2026 | $1,023 |
| 10/25/2026 | 10/25/2026 | $879 |
| 10/26/2026 | 10/26/2026 | $889 |
| 10/27/2026 | 10/27/2026 | $890 |
| 10/28/2026 | 10/28/2026 | $904 |
| 10/29/2026 | 10/29/2026 | $917 |
| 10/30/2026 | 10/30/2026 | $980 |
| 10/31/2026 | 10/31/2026 | $981 |
| 11/01/2026 | 11/01/2026 | $877 |
| 11/02/2026 | 11/02/2026 | $876 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | $884 |
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | $972 |
| 11/05/2026 | 11/05/2026 | $978 |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | $1,075 |
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | $1,044 |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | $984 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | $947 |
| 11/10/2026 | 11/10/2026 | $1,050 |
| 11/11/2026 | 11/11/2026 | $1,026 |
| 11/12/2026 | 11/12/2026 | $1,061 |
| 11/13/2026 | 11/13/2026 | $972 |
| 11/14/2026 | 11/14/2026 | $934 |
| 11/15/2026 | 11/15/2026 | $806 |
| 11/16/2026 | 11/16/2026 | $959 |
| 11/17/2026 | 11/17/2026 | $926 |
| 11/18/2026 | 11/18/2026 | $1,120 |
| 11/19/2026 | 11/19/2026 | $1,120 |
| 11/20/2026 | 11/20/2026 | $956 |
| 11/21/2026 | 11/21/2026 | $868 |
| 11/22/2026 | 11/22/2026 | $884 |
| 11/23/2026 | 11/23/2026 | $764 |
| 11/24/2026 | 11/24/2026 | $867 |
| 11/25/2026 | 11/25/2026 | $1,120 |
| 11/26/2026 | 11/26/2026 | $1,120 |
| 11/27/2026 | 11/27/2026 | $984 |
| 11/28/2026 | 11/28/2026 | $984 |
| 11/29/2026 | 11/29/2026 | $757 |
| 11/30/2026 | 11/30/2026 | $767 |
| 12/01/2026 | 12/01/2026 | $826 |
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | $1,120 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | $1,120 |
| 12/04/2026 | 12/04/2026 | $907 |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | $872 |
| 12/06/2026 | 12/06/2026 | $769 |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | $771 |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | $762 |
| 12/09/2026 | 12/09/2026 | $784 |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | $890 |
| 12/11/2026 | 12/11/2026 | $939 |
| 12/12/2026 | 12/12/2026 | $918 |
| 12/13/2026 | 12/13/2026 | $795 |
| 12/14/2026 | 12/14/2026 | $798 |
| 12/15/2026 | 12/15/2026 | $780 |
| 12/16/2026 | 12/16/2026 | $817 |
| 12/17/2026 | 12/17/2026 | $922 |
| 12/18/2026 | 12/18/2026 | $974 |
| 12/19/2026 | 12/19/2026 | $932 |
| 12/20/2026 | 12/20/2026 | $937 |
| 12/21/2026 | 12/21/2026 | $936 |
| 12/22/2026 | 12/22/2026 | $942 |
| 12/23/2026 | 12/23/2026 | $1,008 |
| 12/24/2026 | 12/24/2026 | $1,037 |
| 12/25/2026 | 12/25/2026 | $1,013 |
| 12/26/2026 | 12/26/2026 | $1,019 |
| 12/27/2026 | 12/27/2026 | $986 |
| 12/28/2026 | 12/28/2026 | $990 |
| 12/29/2026 | 12/29/2026 | $991 |
| 12/30/2026 | 12/30/2026 | $1,199 |
| 12/31/2026 | 12/31/2026 | $1,199 |
| 01/01/2027 | 01/01/2027 | $1,199 |
| 01/02/2027 | 01/02/2027 | $1,199 |
| 01/03/2027 | 01/03/2027 | $763 |
| 01/04/2027 | 01/04/2027 | $789 |
| 01/05/2027 | 01/05/2027 | $722 |
| 01/06/2027 | 01/06/2027 | $1,199 |
| 01/07/2027 | 01/07/2027 | $1,199 |
| 01/08/2027 | 01/08/2027 | $847 |
| 01/09/2027 | 01/09/2027 | $794 |
| 01/10/2027 | 01/10/2027 | $759 |
| 01/11/2027 | 01/11/2027 | $762 |
| 01/12/2027 | 01/12/2027 | $723 |
| 01/13/2027 | 01/13/2027 | $748 |
| 01/14/2027 | 01/14/2027 | $796 |
| 01/15/2027 | 01/15/2027 | $857 |
| 01/16/2027 | 01/16/2027 | $832 |
| 01/17/2027 | 01/17/2027 | $828 |
| 01/18/2027 | 01/18/2027 | $724 |
| 01/19/2027 | 01/19/2027 | $719 |
| 01/20/2027 | 01/20/2027 | $737 |
| 01/21/2027 | 01/21/2027 | $797 |
| 01/22/2027 | 01/22/2027 | $869 |
| 01/23/2027 | 01/23/2027 | $851 |
| 01/24/2027 | 01/24/2027 | $754 |
| 01/25/2027 | 01/25/2027 | $734 |
| 01/26/2027 | 01/26/2027 | $722 |
| 01/27/2027 | 01/27/2027 | $730 |
| 01/28/2027 | 01/28/2027 | $808 |
| 01/29/2027 | 01/29/2027 | $864 |
| 01/30/2027 | 01/30/2027 | $847 |
| 01/31/2027 | 01/31/2027 | $758 |
| 02/01/2027 | 02/01/2027 | $735 |
| 02/02/2027 | 02/02/2027 | $703 |
| 02/03/2027 | 02/03/2027 | $734 |
| 02/04/2027 | 02/04/2027 | $805 |
| 02/05/2027 | 02/05/2027 | $864 |
| 02/06/2027 | 02/06/2027 | $840 |
| 02/07/2027 | 02/07/2027 | $763 |
| 02/08/2027 | 02/08/2027 | $751 |
| 02/09/2027 | 02/09/2027 | $700 |
| 02/10/2027 | 02/10/2027 | $729 |
| 02/11/2027 | 02/11/2027 | $781 |
| 02/12/2027 | 02/12/2027 | $861 |
| 02/13/2027 | 02/13/2027 | $852 |
| 02/14/2027 | 02/14/2027 | $829 |
| 02/15/2027 | 02/15/2027 | $751 |
| 02/16/2027 | 02/16/2027 | $707 |
| 02/17/2027 | 02/17/2027 | $749 |
| 02/18/2027 | 02/18/2027 | $781 |
| 02/19/2027 | 02/19/2027 | $839 |
| 02/20/2027 | 02/20/2027 | $790 |
| 02/21/2027 | 02/21/2027 | $781 |
| 02/22/2027 | 02/22/2027 | $782 |
| 02/23/2027 | 02/23/2027 | $755 |
| 02/24/2027 | 02/24/2027 | $787 |
| 02/25/2027 | 02/25/2027 | $816 |
| 02/26/2027 | 02/26/2027 | $847 |
| 02/27/2027 | 02/27/2027 | $823 |
| 02/28/2027 | 02/28/2027 | $818 |
| 03/01/2027 | 03/01/2027 | $799 |
| 03/02/2027 | 03/02/2027 | $769 |
| 03/03/2027 | 03/03/2027 | $770 |
| 03/04/2027 | 03/04/2027 | $828 |
| 03/05/2027 | 03/05/2027 | $885 |
| 03/06/2027 | 03/06/2027 | $862 |
| 03/07/2027 | 03/07/2027 | $832 |
| 03/08/2027 | 03/08/2027 | $820 |
| 03/09/2027 | 03/09/2027 | $803 |
| 03/10/2027 | 03/10/2027 | $793 |
| 03/11/2027 | 03/11/2027 | $849 |
| 03/12/2027 | 03/12/2027 | $911 |
| 03/13/2027 | 03/13/2027 | $896 |
| 03/14/2027 | 03/14/2027 | $834 |
| 03/15/2027 | 03/15/2027 | $823 |
| 03/16/2027 | 03/16/2027 | $862 |
| 03/17/2027 | 03/17/2027 | $862 |
| 03/18/2027 | 03/18/2027 | $872 |
| 03/19/2027 | 03/19/2027 | $951 |
| 03/20/2027 | 03/20/2027 | $889 |
| 03/21/2027 | 03/21/2027 | $836 |
| 03/22/2027 | 03/22/2027 | $846 |
| 03/23/2027 | 03/23/2027 | $828 |
| 03/24/2027 | 03/24/2027 | $875 |
| 03/25/2027 | 03/25/2027 | $944 |
| 03/26/2027 | 03/26/2027 | $1,072 |
| 03/27/2027 | 03/27/2027 | $1,022 |
| 03/28/2027 | 03/28/2027 | $1,033 |
| 03/29/2027 | 03/29/2027 | $846 |
| 03/30/2027 | 03/30/2027 | $839 |
| 03/31/2027 | 03/31/2027 | $886 |
| 04/01/2027 | 04/01/2027 | $985 |
| 04/02/2027 | 04/02/2027 | $1,019 |
| 04/03/2027 | 04/03/2027 | $989 |
| 04/04/2027 | 04/04/2027 | $894 |
| 04/05/2027 | 04/05/2027 | $869 |
| 04/06/2027 | 04/06/2027 | $811 |
| 04/07/2027 | 04/07/2027 | $910 |
| 04/08/2027 | 04/08/2027 | $994 |
| 04/09/2027 | 04/09/2027 | $1,043 |
| 04/10/2027 | 04/10/2027 | $1,014 |
| 04/11/2027 | 04/11/2027 | $887 |
| 04/12/2027 | 04/12/2027 | $835 |
| 04/13/2027 | 04/13/2027 | $837 |
| 04/14/2027 | 04/14/2027 | $932 |
| 04/15/2027 | 04/15/2027 | $1,159 |
| 04/16/2027 | 04/16/2027 | $1,169 |
| 04/17/2027 | 04/17/2027 | $1,187 |
| 04/18/2027 | 04/18/2027 | $893 |
| 04/19/2027 | 04/19/2027 | $894 |
| 04/20/2027 | 04/20/2027 | $853 |
| 04/21/2027 | 04/21/2027 | $934 |
| 04/22/2027 | 04/22/2027 | $1,137 |
| 04/23/2027 | 04/23/2027 | $1,104 |
| 04/24/2027 | 04/24/2027 | $1,054 |
| 04/25/2027 | 04/25/2027 | $903 |
| 04/26/2027 | 04/26/2027 | $862 |
| 04/27/2027 | 04/27/2027 | $895 |
| 04/28/2027 | 04/28/2027 | $900 |
| 04/29/2027 | 04/29/2027 | $1,018 |
| 04/30/2027 | 04/30/2027 | $1,040 |
| 05/01/2027 | 05/01/2027 | $1,059 |
| 05/02/2027 | 05/02/2027 | $941 |
| 05/03/2027 | 05/03/2027 | $902 |
| 05/04/2027 | 05/04/2027 | $881 |
| 05/05/2027 | 05/05/2027 | $888 |
| 05/06/2027 | 05/06/2027 | $960 |
| 05/07/2027 | 05/07/2027 | $1,045 |
| 05/08/2027 | 05/08/2027 | $1,102 |
| 05/09/2027 | 05/09/2027 | $964 |
| 05/10/2027 | 05/10/2027 | $874 |
| 05/11/2027 | 05/11/2027 | $864 |
| 05/12/2027 | 05/12/2027 | $861 |
| 05/13/2027 | 05/13/2027 | $982 |
| 05/14/2027 | 05/14/2027 | $1,109 |
| 05/15/2027 | 05/15/2027 | $1,195 |
| 05/16/2027 | 05/16/2027 | $1,036 |
| 05/17/2027 | 05/17/2027 | $917 |
| 05/18/2027 | 05/18/2027 | $899 |
| 05/19/2027 | 05/19/2027 | $913 |
| 05/20/2027 | 05/20/2027 | $1,395 |
| 05/21/2027 | 05/21/2027 | $1,395 |
| 05/22/2027 | 05/22/2027 | $1,395 |
| 05/23/2027 | 05/23/2027 | $1,395 |
| 05/24/2027 | 05/24/2027 | $1,368 |
| 05/25/2027 | 05/25/2027 | $1,368 |
| 05/26/2027 | 05/26/2027 | $1,368 |
| 05/27/2027 | 05/27/2027 | $1,395 |
| 05/28/2027 | 05/28/2027 | $1,350 |
| 05/29/2027 | 05/29/2027 | $1,330 |
| 05/30/2027 | 05/30/2027 | $1,348 |
| 05/31/2027 | 05/31/2027 | $1,368 |
| 06/01/2027 | 06/01/2027 | $1,368 |
| 06/02/2027 | 06/02/2027 | $1,299 |
| 06/03/2027 | 06/03/2027 | $1,345 |
| 06/04/2027 | 06/04/2027 | $1,345 |
| 06/05/2027 | 06/05/2027 | $1,310 |
| 06/06/2027 | 06/06/2027 | $1,395 |
| 06/07/2027 | 06/07/2027 | $1,368 |
| 06/08/2027 | 06/08/2027 | $1,271 |
| 06/09/2027 | 06/09/2027 | $1,225 |
| 06/10/2027 | 06/10/2027 | $1,225 |
| 06/11/2027 | 06/11/2027 | $1,207 |
| 06/12/2027 | 06/12/2027 | $1,268 |
| 06/13/2027 | 06/13/2027 | $1,111 |
| 06/14/2027 | 06/14/2027 | $1,046 |
| 06/15/2027 | 06/15/2027 | $1,123 |
| 06/16/2027 | 06/16/2027 | $1,153 |
| 06/17/2027 | 06/17/2027 | $1,395 |
| 06/18/2027 | 06/18/2027 | $1,395 |
| 06/19/2027 | 06/19/2027 | $1,395 |
| 06/20/2027 | 06/20/2027 | $1,197 |
| 06/21/2027 | 06/21/2027 | $1,197 |
| 06/22/2027 | 06/22/2027 | $1,147 |
| 06/23/2027 | 06/23/2027 | $1,156 |
| 06/24/2027 | 06/24/2027 | $1,383 |
| 06/25/2027 | 06/25/2027 | $1,395 |
| 06/26/2027 | 06/26/2027 | $1,395 |
| 06/27/2027 | 06/27/2027 | $1,348 |
| 06/28/2027 | 06/28/2027 | $1,348 |
| 06/29/2027 | 06/29/2027 | $1,348 |
| 06/30/2027 | 06/30/2027 | $1,374 |
| 07/01/2027 | 07/01/2027 | $1,395 |
| 07/02/2027 | 07/02/2027 | $1,395 |
| 07/03/2027 | 07/03/2027 | $1,395 |
| 07/04/2027 | 07/04/2027 | $1,395 |
| 07/05/2027 | 07/05/2027 | $1,395 |
| 07/06/2027 | 07/06/2027 | $1,395 |
| 07/07/2027 | 07/07/2027 | $1,395 |
| 07/08/2027 | 07/08/2027 | $1,395 |
| 07/09/2027 | 07/09/2027 | $1,395 |
| 07/10/2027 | 07/10/2027 | $1,395 |
| 07/11/2027 | 07/11/2027 | $1,395 |
| 07/12/2027 | 07/12/2027 | $1,395 |
| 07/13/2027 | 07/13/2027 | $1,395 |
| 07/14/2027 | 07/14/2027 | $1,395 |
| 07/15/2027 | 07/15/2027 | $1,395 |
| 07/16/2027 | 07/16/2027 | $1,395 |
| 07/17/2027 | 07/17/2027 | $1,395 |
| 07/18/2027 | 07/18/2027 | $1,395 |
| 07/19/2027 | 07/19/2027 | $1,395 |
| 07/20/2027 | 07/20/2027 | $1,395 |
| 07/21/2027 | 07/21/2027 | $1,395 |
| 07/22/2027 | 07/22/2027 | $1,395 |
| 07/23/2027 | 07/23/2027 | $1,395 |
| 07/24/2027 | 07/24/2027 | $1,395 |
| 07/25/2027 | 07/25/2027 | $1,384 |
| 07/26/2027 | 07/26/2027 | $1,369 |
| 07/27/2027 | 07/27/2027 | $1,369 |
| 07/28/2027 | 07/28/2027 | $1,395 |
| 07/29/2027 | 07/29/2027 | $1,395 |
| 07/30/2027 | 07/30/2027 | $1,395 |
| 07/31/2027 | 07/31/2027 | $1,395 |
| 08/01/2027 | 08/01/2027 | $1,273 |
| 08/02/2027 | 08/02/2027 | $1,237 |
| 08/03/2027 | 08/03/2027 | $1,237 |
| 08/04/2027 | 08/04/2027 | $1,395 |
| 08/05/2027 | 08/05/2027 | $1,374 |
| 08/06/2027 | 08/06/2027 | $1,395 |
| 08/07/2027 | 08/07/2027 | $1,395 |
| 08/08/2027 | 08/08/2027 | $1,248 |
| 08/09/2027 | 08/09/2027 | $1,248 |
| 08/10/2027 | 08/10/2027 | $1,248 |
| 08/11/2027 | 08/11/2027 | $1,390 |
| 08/12/2027 | 08/12/2027 | $1,395 |
| 08/13/2027 | 08/13/2027 | $1,395 |
| 08/14/2027 | 08/14/2027 | $1,395 |
| 08/15/2027 | 08/15/2027 | $1,314 |
| 08/16/2027 | 08/16/2027 | $1,314 |
| 08/17/2027 | 08/17/2027 | $1,314 |
| 08/18/2027 | 08/18/2027 | $1,314 |
| 08/19/2027 | 08/19/2027 | $1,112 |
| 08/20/2027 | 08/20/2027 | $1,246 |
| 08/21/2027 | 08/21/2027 | $1,323 |
| 08/22/2027 | 08/22/2027 | $1,147 |
| 08/23/2027 | 08/23/2027 | $965 |
| 08/24/2027 | 08/24/2027 | $949 |
| 08/25/2027 | 08/25/2027 | $960 |
| 08/26/2027 | 08/26/2027 | $1,071 |
| 08/27/2027 | 08/27/2027 | $1,395 |
| 08/28/2027 | 08/28/2027 | $1,395 |
| 08/29/2027 | 08/29/2027 | $1,395 |
| 08/30/2027 | 08/30/2027 | $1,395 |
| 08/31/2027 | 08/31/2027 | $962 |
| 09/01/2027 | 09/01/2027 | $957 |
| 09/02/2027 | 09/02/2027 | $1,038 |
| 09/03/2027 | 09/03/2027 | $1,395 |
| 09/04/2027 | 09/04/2027 | $1,395 |
| 09/05/2027 | 09/05/2027 | $1,199 |
| 09/06/2027 | 09/06/2027 | $1,199 |
| 09/07/2027 | 09/07/2027 | $969 |
| 09/08/2027 | 09/08/2027 | $953 |
| 09/09/2027 | 09/09/2027 | $1,041 |
| 09/10/2027 | 09/10/2027 | $1,199 |
| 09/11/2027 | 09/11/2027 | $1,199 |
| 09/12/2027 | 09/12/2027 | $1,199 |
