Location
Description
Experience ultimate luxury and comfort in this sprawling 6,000+ sq ft lakefront home, designed to comfortably accommodate up to 20 guests. Boat rental is available for an additional fee to truly unlock the Lake Life experience.
Main Living Area:
Grand 1,000 sq ft great room with soaring 25-ft timber-framed ceilings.
Walls of windows offering breathtaking, panoramic lake views.
A magnificent three-sided wood fireplace, perfect for cozy evenings.
Entertainment & Relaxation (Walk-Out Basement):
Private 9-person movie theater for an immersive cinema experience.
Fully-appointed bar overlooking the lake.
Game area with classic arcade games and a Foosball table.
Indoor Hot Tub for year-round relaxation.
Private Sauna to de-stress and unwind.
Multi TV's with streaming services and surround sound
Outdoor Oasis:
50 feet of pristine private waterfront with direct lake access.
Multi-level decks to enjoy incredible sunsets and lake views.
Spacious outdoor dining area for al fresco meals.
Inviting fire pit for evening gatherings.
Convenient outdoor shower.
Work & Convenience:
A dedicated workspace for those needing to stay connected.
Some Rules:
No Smoking anywhere on the property
No pets allowed, please leave them at home
No firearms or ammunition allowed on the property
Main Living Area:
Grand 1,000 sq ft great room with soaring 25-ft timber-framed ceilings.
Walls of windows offering breathtaking, panoramic lake views.
A magnificent three-sided wood fireplace, perfect for cozy evenings.
Entertainment & Relaxation (Walk-Out Basement):
Private 9-person movie theater for an immersive cinema experience.
Fully-appointed bar overlooking the lake.
Game area with classic arcade games and a Foosball table.
Indoor Hot Tub for year-round relaxation.
Private Sauna to de-stress and unwind.
Multi TV's with streaming services and surround sound
Outdoor Oasis:
50 feet of pristine private waterfront with direct lake access.
Multi-level decks to enjoy incredible sunsets and lake views.
Spacious outdoor dining area for al fresco meals.
Inviting fire pit for evening gatherings.
Convenient outdoor shower.
Work & Convenience:
A dedicated workspace for those needing to stay connected.
Some Rules:
No Smoking anywhere on the property
No pets allowed, please leave them at home
No firearms or ammunition allowed on the property
Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
Swipe for Availability
Rates
| Start Date | End Date | Nightly |
|---|---|---|
| 04/25/2026 | 04/25/2026 | $1,148 |
| 04/26/2026 | 04/26/2026 | $901 |
| 04/27/2026 | 04/27/2026 | $815 |
| 04/28/2026 | 04/28/2026 | $792 |
| 04/29/2026 | 04/29/2026 | $781 |
| 04/30/2026 | 04/30/2026 | $753 |
| 05/01/2026 | 05/01/2026 | $764 |
| 05/02/2026 | 05/02/2026 | $754 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | $753 |
| 05/04/2026 | 05/04/2026 | $747 |
| 05/05/2026 | 05/05/2026 | $716 |
| 05/06/2026 | 05/06/2026 | $700 |
| 05/07/2026 | 05/07/2026 | $746 |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | $791 |
| 05/09/2026 | 05/09/2026 | $971 |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | $899 |
| 05/11/2026 | 05/11/2026 | $728 |
| 05/12/2026 | 05/12/2026 | $756 |
| 05/13/2026 | 05/13/2026 | $777 |
| 05/14/2026 | 05/14/2026 | $981 |
| 05/15/2026 | 05/15/2026 | $1,219 |
| 05/16/2026 | 05/16/2026 | $1,249 |
| 05/17/2026 | 05/17/2026 | $939 |
| 05/18/2026 | 05/18/2026 | $724 |
| 05/19/2026 | 05/19/2026 | $704 |
| 05/20/2026 | 05/20/2026 | $950 |
| 05/21/2026 | 05/21/2026 | $950 |
| 05/22/2026 | 05/22/2026 | $985 |
| 05/23/2026 | 05/23/2026 | $1,044 |
| 05/24/2026 | 05/24/2026 | $1,008 |
| 05/25/2026 | 05/25/2026 | $950 |
| 05/26/2026 | 05/26/2026 | $1,055 |
| 05/27/2026 | 05/27/2026 | $1,208 |
| 05/28/2026 | 05/28/2026 | $1,699 |
| 05/29/2026 | 05/29/2026 | $1,699 |
| 05/30/2026 | 05/30/2026 | $1,699 |
| 05/31/2026 | 05/31/2026 | $1,699 |
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | $1,393 |
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | $1,153 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | $1,112 |
| 06/04/2026 | 06/04/2026 | $1,129 |
| 06/05/2026 | 06/05/2026 | $1,264 |
| 06/06/2026 | 06/06/2026 | $1,295 |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | $1,132 |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | $1,107 |
| 06/09/2026 | 06/09/2026 | $1,099 |
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | $1,060 |
| 06/11/2026 | 06/11/2026 | $1,086 |
| 06/12/2026 | 06/12/2026 | $1,243 |
| 06/13/2026 | 06/13/2026 | $1,311 |
| 06/14/2026 | 06/14/2026 | $1,114 |
| 06/15/2026 | 06/15/2026 | $1,074 |
| 06/16/2026 | 06/16/2026 | $1,112 |
| 06/17/2026 | 06/17/2026 | $1,178 |
| 06/18/2026 | 06/18/2026 | $1,498 |
| 06/19/2026 | 06/19/2026 | $1,657 |
| 06/20/2026 | 06/20/2026 | $1,629 |
| 06/21/2026 | 06/21/2026 | $1,427 |
| 06/22/2026 | 06/22/2026 | $1,373 |
| 06/23/2026 | 06/23/2026 | $1,374 |
| 06/24/2026 | 06/24/2026 | $1,375 |
| 06/25/2026 | 06/25/2026 | $1,288 |
| 06/26/2026 | 06/26/2026 | $1,533 |
| 06/27/2026 | 06/27/2026 | $1,619 |
| 06/28/2026 | 06/28/2026 | $1,205 |
| 06/29/2026 | 06/29/2026 | $1,067 |
| 06/30/2026 | 06/30/2026 | $1,108 |
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | $1,466 |
| 07/02/2026 | 07/02/2026 | $1,699 |
| 07/03/2026 | 07/03/2026 | $1,699 |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | $1,699 |
| 07/05/2026 | 07/05/2026 | $1,699 |
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | $1,414 |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | $1,051 |
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | $1,173 |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | $1,333 |
| 07/10/2026 | 07/10/2026 | $1,699 |
| 07/11/2026 | 07/11/2026 | $1,699 |
| 07/12/2026 | 07/12/2026 | $1,284 |
| 07/13/2026 | 07/13/2026 | $1,110 |
| 07/14/2026 | 07/14/2026 | $1,140 |
| 07/15/2026 | 07/15/2026 | $1,158 |
| 07/16/2026 | 07/16/2026 | $1,407 |
| 07/17/2026 | 07/17/2026 | $1,699 |
| 07/18/2026 | 07/18/2026 | $1,699 |
| 07/19/2026 | 07/19/2026 | $1,699 |
| 07/20/2026 | 07/20/2026 | $1,449 |
| 07/21/2026 | 07/21/2026 | $1,360 |
| 07/22/2026 | 07/22/2026 | $1,537 |
| 07/23/2026 | 07/23/2026 | $1,366 |
| 07/24/2026 | 07/24/2026 | $1,699 |
| 07/25/2026 | 07/25/2026 | $1,699 |
| 07/26/2026 | 07/26/2026 | $1,377 |
| 07/27/2026 | 07/27/2026 | $1,590 |
| 07/28/2026 | 07/28/2026 | $1,601 |
| 07/29/2026 | 07/29/2026 | $1,647 |
| 07/30/2026 | 07/30/2026 | $1,699 |
| 07/31/2026 | 07/31/2026 | $1,699 |
| 08/01/2026 | 08/01/2026 | $1,680 |
| 08/02/2026 | 08/02/2026 | $1,406 |
| 08/03/2026 | 08/03/2026 | $1,169 |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | $1,087 |
| 08/05/2026 | 08/05/2026 | $1,133 |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | $1,393 |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | $1,540 |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | $1,487 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | $1,272 |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | $1,140 |
| 08/11/2026 | 08/11/2026 | $1,224 |
| 08/12/2026 | 08/12/2026 | $1,048 |
| 08/13/2026 | 08/13/2026 | $1,289 |
| 08/14/2026 | 08/14/2026 | $1,358 |
| 08/15/2026 | 08/15/2026 | $1,347 |
| 08/16/2026 | 08/16/2026 | $1,137 |
| 08/17/2026 | 08/17/2026 | $985 |
| 08/18/2026 | 08/18/2026 | $998 |
| 08/19/2026 | 08/19/2026 | $1,041 |
| 08/20/2026 | 08/20/2026 | $1,181 |
| 08/21/2026 | 08/21/2026 | $1,405 |
| 08/22/2026 | 08/22/2026 | $1,464 |
| 08/23/2026 | 08/23/2026 | $1,183 |
| 08/24/2026 | 08/24/2026 | $1,046 |
| 08/25/2026 | 08/25/2026 | $1,001 |
| 08/26/2026 | 08/26/2026 | $1,028 |
| 08/27/2026 | 08/27/2026 | $1,167 |
| 08/28/2026 | 08/28/2026 | $1,373 |
| 08/29/2026 | 08/29/2026 | $1,445 |
| 08/30/2026 | 08/30/2026 | $1,215 |
| 08/31/2026 | 08/31/2026 | $1,235 |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | $1,175 |
| 09/02/2026 | 09/02/2026 | $1,075 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | $1,179 |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | $1,699 |
| 09/05/2026 | 09/05/2026 | $1,699 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | $1,699 |
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | $1,304 |
| 09/08/2026 | 09/08/2026 | $1,053 |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | $1,057 |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | $1,081 |
| 09/11/2026 | 09/11/2026 | $1,249 |
| 09/12/2026 | 09/12/2026 | $1,249 |
| 09/13/2026 | 09/13/2026 | $1,189 |
| 09/14/2026 | 09/14/2026 | $1,043 |
| 09/15/2026 | 09/15/2026 | $1,021 |
| 09/16/2026 | 09/16/2026 | $1,002 |
| 09/17/2026 | 09/17/2026 | $1,147 |
| 09/18/2026 | 09/18/2026 | $1,215 |
| 09/19/2026 | 09/19/2026 | $1,249 |
| 09/20/2026 | 09/20/2026 | $1,048 |
| 09/21/2026 | 09/21/2026 | $1,045 |
| 09/22/2026 | 09/22/2026 | $1,183 |
| 09/23/2026 | 09/23/2026 | $1,222 |
| 09/24/2026 | 09/24/2026 | $1,249 |
| 09/25/2026 | 09/25/2026 | $1,249 |
| 09/26/2026 | 09/26/2026 | $1,249 |
| 09/27/2026 | 09/27/2026 | $1,110 |
| 09/28/2026 | 09/28/2026 | $1,005 |
| 09/29/2026 | 09/29/2026 | $1,249 |
| 09/30/2026 | 09/30/2026 | $1,249 |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | $1,249 |
| 10/02/2026 | 10/02/2026 | $1,249 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | $1,249 |
| 10/04/2026 | 10/04/2026 | $1,249 |
| 10/05/2026 | 10/05/2026 | $1,249 |
| 10/06/2026 | 10/06/2026 | $1,009 |
| 10/07/2026 | 10/07/2026 | $1,015 |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | $1,062 |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | $1,249 |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | $1,249 |
| 10/11/2026 | 10/11/2026 | $1,249 |
| 10/12/2026 | 10/12/2026 | $1,027 |
| 10/13/2026 | 10/13/2026 | $1,118 |
| 10/14/2026 | 10/14/2026 | $1,113 |
| 10/15/2026 | 10/15/2026 | $1,125 |
| 10/16/2026 | 10/16/2026 | $1,249 |
| 10/17/2026 | 10/17/2026 | $1,208 |
| 10/18/2026 | 10/18/2026 | $1,120 |
| 10/19/2026 | 10/19/2026 | $984 |
| 10/20/2026 | 10/20/2026 | $941 |
| 10/21/2026 | 10/21/2026 | $969 |
| 10/22/2026 | 10/22/2026 | $975 |
| 10/23/2026 | 10/23/2026 | $1,117 |
| 10/24/2026 | 10/24/2026 | $1,154 |
| 10/25/2026 | 10/25/2026 | $995 |
| 10/26/2026 | 10/26/2026 | $986 |
| 10/27/2026 | 10/27/2026 | $971 |
| 10/28/2026 | 10/28/2026 | $984 |
| 10/29/2026 | 10/29/2026 | $997 |
| 10/30/2026 | 10/30/2026 | $1,066 |
| 10/31/2026 | 10/31/2026 | $1,085 |
| 11/01/2026 | 11/01/2026 | $1,046 |
| 11/02/2026 | 11/02/2026 | $1,050 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | $1,022 |
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | $1,153 |
| 11/05/2026 | 11/05/2026 | $1,130 |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | $1,233 |
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | $1,228 |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | $1,136 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | $1,025 |
| 11/10/2026 | 11/10/2026 | $1,212 |
| 11/11/2026 | 11/11/2026 | $1,218 |
| 11/12/2026 | 11/12/2026 | $1,213 |
| 11/13/2026 | 11/13/2026 | $1,134 |
| 11/14/2026 | 11/14/2026 | $1,116 |
| 11/15/2026 | 11/15/2026 | $989 |
| 11/16/2026 | 11/16/2026 | $1,095 |
| 11/17/2026 | 11/17/2026 | $1,096 |
| 11/18/2026 | 11/18/2026 | $1,097 |
| 11/19/2026 | 11/19/2026 | $1,031 |
| 11/20/2026 | 11/20/2026 | $1,150 |
| 11/21/2026 | 11/21/2026 | $1,102 |
| 11/22/2026 | 11/22/2026 | $1,099 |
| 11/23/2026 | 11/23/2026 | $1,043 |
| 11/24/2026 | 11/24/2026 | $1,082 |
| 11/25/2026 | 11/25/2026 | $1,183 |
| 11/26/2026 | 11/26/2026 | $1,184 |
| 11/27/2026 | 11/27/2026 | $1,228 |
| 11/28/2026 | 11/28/2026 | $1,230 |
| 11/29/2026 | 11/29/2026 | $1,065 |
| 11/30/2026 | 11/30/2026 | $1,027 |
| 12/01/2026 | 12/01/2026 | $994 |
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | $1,003 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | $1,041 |
| 12/04/2026 | 12/04/2026 | $1,156 |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | $1,087 |
| 12/06/2026 | 12/06/2026 | $947 |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | $906 |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | $913 |
| 12/09/2026 | 12/09/2026 | $935 |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | $1,025 |
| 12/11/2026 | 12/11/2026 | $1,107 |
| 12/12/2026 | 12/12/2026 | $1,089 |
| 12/13/2026 | 12/13/2026 | $985 |
| 12/14/2026 | 12/14/2026 | $939 |
| 12/15/2026 | 12/15/2026 | $1,003 |
| 12/16/2026 | 12/16/2026 | $1,003 |
| 12/17/2026 | 12/17/2026 | $1,057 |
| 12/18/2026 | 12/18/2026 | $1,143 |
| 12/19/2026 | 12/19/2026 | $1,054 |
| 12/20/2026 | 12/20/2026 | $1,249 |
| 12/21/2026 | 12/21/2026 | $1,109 |
| 12/22/2026 | 12/22/2026 | $1,130 |
| 12/23/2026 | 12/23/2026 | $1,217 |
| 12/24/2026 | 12/24/2026 | $1,237 |
| 12/25/2026 | 12/25/2026 | $1,221 |
| 12/26/2026 | 12/26/2026 | $1,249 |
| 12/27/2026 | 12/27/2026 | $1,249 |
| 12/28/2026 | 12/28/2026 | $1,225 |
| 12/29/2026 | 12/29/2026 | $1,227 |
| 12/30/2026 | 12/30/2026 | $1,249 |
| 12/31/2026 | 12/31/2026 | $1,249 |
| 01/01/2027 | 01/01/2027 | $1,249 |
| 01/02/2027 | 01/02/2027 | $1,249 |
| 01/03/2027 | 01/03/2027 | $1,249 |
| 01/04/2027 | 01/04/2027 | $915 |
| 01/05/2027 | 01/05/2027 | $880 |
| 01/06/2027 | 01/06/2027 | $989 |
| 01/07/2027 | 01/07/2027 | $989 |
| 01/08/2027 | 01/08/2027 | $1,031 |
| 01/09/2027 | 01/09/2027 | $951 |
| 01/10/2027 | 01/10/2027 | $912 |
| 01/11/2027 | 01/11/2027 | $912 |
| 01/12/2027 | 01/12/2027 | $853 |
| 01/13/2027 | 01/13/2027 | $894 |
| 01/14/2027 | 01/14/2027 | $964 |
| 01/15/2027 | 01/15/2027 | $1,132 |
| 01/16/2027 | 01/16/2027 | $1,101 |
| 01/17/2027 | 01/17/2027 | $1,100 |
| 01/18/2027 | 01/18/2027 | $979 |
| 01/19/2027 | 01/19/2027 | $828 |
| 01/20/2027 | 01/20/2027 | $870 |
| 01/21/2027 | 01/21/2027 | $952 |
| 01/22/2027 | 01/22/2027 | $1,070 |
| 01/23/2027 | 01/23/2027 | $1,024 |
| 01/24/2027 | 01/24/2027 | $887 |
| 01/25/2027 | 01/25/2027 | $882 |
| 01/26/2027 | 01/26/2027 | $823 |
| 01/27/2027 | 01/27/2027 | $845 |
| 01/28/2027 | 01/28/2027 | $958 |
| 01/29/2027 | 01/29/2027 | $1,044 |
| 01/30/2027 | 01/30/2027 | $1,014 |
| 01/31/2027 | 01/31/2027 | $880 |
| 02/01/2027 | 02/01/2027 | $870 |
| 02/02/2027 | 02/02/2027 | $818 |
| 02/03/2027 | 02/03/2027 | $866 |
| 02/04/2027 | 02/04/2027 | $968 |
| 02/05/2027 | 02/05/2027 | $1,023 |
| 02/06/2027 | 02/06/2027 | $982 |
| 02/07/2027 | 02/07/2027 | $899 |
| 02/08/2027 | 02/08/2027 | $888 |
| 02/09/2027 | 02/09/2027 | $835 |
| 02/10/2027 | 02/10/2027 | $864 |
| 02/11/2027 | 02/11/2027 | $968 |
| 02/12/2027 | 02/12/2027 | $1,015 |
| 02/13/2027 | 02/13/2027 | $999 |
| 02/14/2027 | 02/14/2027 | $987 |
| 02/15/2027 | 02/15/2027 | $901 |
| 02/16/2027 | 02/16/2027 | $839 |
| 02/17/2027 | 02/17/2027 | $891 |
| 02/18/2027 | 02/18/2027 | $925 |
| 02/19/2027 | 02/19/2027 | $1,000 |
| 02/20/2027 | 02/20/2027 | $954 |
| 02/21/2027 | 02/21/2027 | $929 |
| 02/22/2027 | 02/22/2027 | $936 |
| 02/23/2027 | 02/23/2027 | $893 |
| 02/24/2027 | 02/24/2027 | $929 |
| 02/25/2027 | 02/25/2027 | $963 |
| 02/26/2027 | 02/26/2027 | $995 |
| 02/27/2027 | 02/27/2027 | $976 |
| 02/28/2027 | 02/28/2027 | $948 |
| 03/01/2027 | 03/01/2027 | $962 |
| 03/02/2027 | 03/02/2027 | $902 |
| 03/03/2027 | 03/03/2027 | $914 |
| 03/04/2027 | 03/04/2027 | $980 |
| 03/05/2027 | 03/05/2027 | $1,040 |
| 03/06/2027 | 03/06/2027 | $1,022 |
| 03/07/2027 | 03/07/2027 | $941 |
| 03/08/2027 | 03/08/2027 | $1,004 |
| 03/09/2027 | 03/09/2027 | $954 |
| 03/10/2027 | 03/10/2027 | $967 |
| 03/11/2027 | 03/11/2027 | $1,021 |
| 03/12/2027 | 03/12/2027 | $1,091 |
| 03/13/2027 | 03/13/2027 | $1,085 |
| 03/14/2027 | 03/14/2027 | $993 |
| 03/15/2027 | 03/15/2027 | $1,011 |
| 03/16/2027 | 03/16/2027 | $1,050 |
| 03/17/2027 | 03/17/2027 | $1,050 |
| 03/18/2027 | 03/18/2027 | $1,045 |
| 03/19/2027 | 03/19/2027 | $1,154 |
| 03/20/2027 | 03/20/2027 | $1,105 |
| 03/21/2027 | 03/21/2027 | $1,010 |
| 03/22/2027 | 03/22/2027 | $1,037 |
| 03/23/2027 | 03/23/2027 | $995 |
| 03/24/2027 | 03/24/2027 | $1,065 |
| 03/25/2027 | 03/25/2027 | $1,118 |
| 03/26/2027 | 03/26/2027 | $1,249 |
| 03/27/2027 | 03/27/2027 | $1,249 |
| 03/28/2027 | 03/28/2027 | $1,247 |
| 03/29/2027 | 03/29/2027 | $1,027 |
| 03/30/2027 | 03/30/2027 | $1,010 |
| 03/31/2027 | 03/31/2027 | $1,046 |
| 04/01/2027 | 04/01/2027 | $1,154 |
| 04/02/2027 | 04/02/2027 | $1,229 |
| 04/03/2027 | 04/03/2027 | $1,196 |
| 04/04/2027 | 04/04/2027 | $1,046 |
| 04/05/2027 | 04/05/2027 | $1,046 |
| 04/06/2027 | 04/06/2027 | $986 |
| 04/07/2027 | 04/07/2027 | $1,073 |
| 04/08/2027 | 04/08/2027 | $1,185 |
| 04/09/2027 | 04/09/2027 | $1,249 |
| 04/10/2027 | 04/10/2027 | $1,218 |
| 04/11/2027 | 04/11/2027 | $1,066 |
| 04/12/2027 | 04/12/2027 | $1,009 |
| 04/13/2027 | 04/13/2027 | $1,003 |
| 04/14/2027 | 04/14/2027 | $1,101 |
| 04/15/2027 | 04/15/2027 | $1,249 |
| 04/16/2027 | 04/16/2027 | $1,249 |
| 04/17/2027 | 04/17/2027 | $1,249 |
| 04/18/2027 | 04/18/2027 | $1,072 |
| 04/19/2027 | 04/19/2027 | $1,060 |
| 04/20/2027 | 04/20/2027 | $1,011 |
| 04/21/2027 | 04/21/2027 | $1,097 |
| 04/22/2027 | 04/22/2027 | $1,249 |
| 04/23/2027 | 04/23/2027 | $1,249 |
| 04/24/2027 | 04/24/2027 | $1,249 |
| 04/25/2027 | 04/25/2027 | $1,156 |
| 04/26/2027 | 04/26/2027 | $1,026 |
| 04/27/2027 | 04/27/2027 | $1,060 |
| 04/28/2027 | 04/28/2027 | $1,058 |
| 04/29/2027 | 04/29/2027 | $1,232 |
| 04/30/2027 | 04/30/2027 | $1,249 |
| 05/01/2027 | 05/01/2027 | $1,249 |
| 05/02/2027 | 05/02/2027 | $1,156 |
| 05/03/2027 | 05/03/2027 | $1,070 |
| 05/04/2027 | 05/04/2027 | $1,049 |
| 05/05/2027 | 05/05/2027 | $1,044 |
| 05/06/2027 | 05/06/2027 | $1,189 |
| 05/07/2027 | 05/07/2027 | $1,249 |
| 05/08/2027 | 05/08/2027 | $1,249 |
| 05/09/2027 | 05/09/2027 | $1,156 |
| 05/10/2027 | 05/10/2027 | $1,037 |
| 05/11/2027 | 05/11/2027 | $1,018 |
| 05/12/2027 | 05/12/2027 | $1,013 |
| 05/13/2027 | 05/13/2027 | $1,189 |
| 05/14/2027 | 05/14/2027 | $1,249 |
| 05/15/2027 | 05/15/2027 | $1,249 |
| 05/16/2027 | 05/16/2027 | $1,230 |
| 05/17/2027 | 05/17/2027 | $1,092 |
| 05/18/2027 | 05/18/2027 | $1,064 |
| 05/19/2027 | 05/19/2027 | $1,077 |
| 05/20/2027 | 05/20/2027 | $1,609 |
| 05/21/2027 | 05/21/2027 | $1,582 |
| 05/22/2027 | 05/22/2027 | $1,684 |
| 05/23/2027 | 05/23/2027 | $1,609 |
| 05/24/2027 | 05/24/2027 | $1,388 |
| 05/25/2027 | 05/25/2027 | $1,388 |
| 05/26/2027 | 05/26/2027 | $1,126 |
| 05/27/2027 | 05/27/2027 | $1,416 |
| 05/28/2027 | 05/28/2027 | $1,606 |
| 05/29/2027 | 05/29/2027 | $1,584 |
| 05/30/2027 | 05/30/2027 | $1,606 |
| 05/31/2027 | 05/31/2027 | $1,290 |
| 06/01/2027 | 06/01/2027 | $1,283 |
| 06/02/2027 | 06/02/2027 | $1,158 |
| 06/03/2027 | 06/03/2027 | $1,311 |
| 06/04/2027 | 06/04/2027 | $1,478 |
| 06/05/2027 | 06/05/2027 | $1,569 |
| 06/06/2027 | 06/06/2027 | $1,358 |
| 06/07/2027 | 06/07/2027 | $1,272 |
| 06/08/2027 | 06/08/2027 | $1,272 |
| 06/09/2027 | 06/09/2027 | $1,360 |
| 06/10/2027 | 06/10/2027 | $1,267 |
| 06/11/2027 | 06/11/2027 | $1,453 |
| 06/12/2027 | 06/12/2027 | $1,512 |
| 06/13/2027 | 06/13/2027 | $1,296 |
| 06/14/2027 | 06/14/2027 | $1,422 |
| 06/15/2027 | 06/15/2027 | $1,422 |
| 06/16/2027 | 06/16/2027 | $1,699 |
| 06/17/2027 | 06/17/2027 | $1,699 |
| 06/18/2027 | 06/18/2027 | $1,699 |
| 06/19/2027 | 06/19/2027 | $1,699 |
| 06/20/2027 | 06/20/2027 | $1,357 |
| 06/21/2027 | 06/21/2027 | $1,321 |
| 06/22/2027 | 06/22/2027 | $1,321 |
| 06/23/2027 | 06/23/2027 | $1,699 |
| 06/24/2027 | 06/24/2027 | $1,699 |
| 06/25/2027 | 06/25/2027 | $1,699 |
| 06/26/2027 | 06/26/2027 | $1,699 |
| 06/27/2027 | 06/27/2027 | $1,536 |
| 06/28/2027 | 06/28/2027 | $1,396 |
| 06/29/2027 | 06/29/2027 | $1,396 |
| 06/30/2027 | 06/30/2027 | $1,550 |
| 07/01/2027 | 07/01/2027 | $1,699 |
| 07/02/2027 | 07/02/2027 | $1,699 |
| 07/03/2027 | 07/03/2027 | $1,699 |
| 07/04/2027 | 07/04/2027 | $1,699 |
| 07/05/2027 | 07/05/2027 | $1,550 |
| 07/06/2027 | 07/06/2027 | $1,550 |
| 07/07/2027 | 07/07/2027 | $1,543 |
| 07/08/2027 | 07/08/2027 | $1,699 |
| 07/09/2027 | 07/09/2027 | $1,699 |
| 07/10/2027 | 07/10/2027 | $1,699 |
| 07/11/2027 | 07/11/2027 | $1,699 |
| 07/12/2027 | 07/12/2027 | $1,616 |
| 07/13/2027 | 07/13/2027 | $1,616 |
| 07/14/2027 | 07/14/2027 | $1,688 |
| 07/15/2027 | 07/15/2027 | $1,688 |
| 07/16/2027 | 07/16/2027 | $1,699 |
| 07/17/2027 | 07/17/2027 | $1,699 |
| 07/18/2027 | 07/18/2027 | $1,699 |
| 07/19/2027 | 07/19/2027 | $1,671 |
| 07/20/2027 | 07/20/2027 | $1,671 |
| 07/21/2027 | 07/21/2027 | $1,699 |
| 07/22/2027 | 07/22/2027 | $1,699 |
| 07/23/2027 | 07/23/2027 | $1,699 |
| 07/24/2027 | 07/24/2027 | $1,699 |
| 07/25/2027 | 07/25/2027 | $1,699 |
| 07/26/2027 | 07/26/2027 | $1,693 |
| 07/27/2027 | 07/27/2027 | $1,693 |
| 07/28/2027 | 07/28/2027 | $1,699 |
| 07/29/2027 | 07/29/2027 | $1,699 |
| 07/30/2027 | 07/30/2027 | $1,699 |
| 07/31/2027 | 07/31/2027 | $1,699 |
| 08/01/2027 | 08/01/2027 | $1,699 |
| 08/02/2027 | 08/02/2027 | $1,623 |
| 08/03/2027 | 08/03/2027 | $1,623 |
| 08/04/2027 | 08/04/2027 | $1,623 |
| 08/05/2027 | 08/05/2027 | $1,638 |
| 08/06/2027 | 08/06/2027 | $1,699 |
| 08/07/2027 | 08/07/2027 | $1,699 |
| 08/08/2027 | 08/08/2027 | $1,609 |
| 08/09/2027 | 08/09/2027 | $1,552 |
| 08/10/2027 | 08/10/2027 | $1,552 |
| 08/11/2027 | 08/11/2027 | $1,601 |
| 08/12/2027 | 08/12/2027 | $1,576 |
| 08/13/2027 | 08/13/2027 | $1,576 |
| 08/14/2027 | 08/14/2027 | $1,613 |
| 08/15/2027 | 08/15/2027 | $1,552 |
| 08/16/2027 | 08/16/2027 | $1,552 |
| 08/17/2027 | 08/17/2027 | $1,552 |
| 08/18/2027 | 08/18/2027 | $1,625 |
| 08/19/2027 | 08/19/2027 | $1,625 |
| 08/20/2027 | 08/20/2027 | $1,625 |
| 08/21/2027 | 08/21/2027 | $1,673 |
| 08/22/2027 | 08/22/2027 | $1,312 |
| 08/23/2027 | 08/23/2027 | $1,173 |
| 08/24/2027 | 08/24/2027 | $1,133 |
| 08/25/2027 | 08/25/2027 | $1,673 |
| 08/26/2027 | 08/26/2027 | $1,674 |
| 08/27/2027 | 08/27/2027 | $1,674 |
| 08/28/2027 | 08/28/2027 | $1,674 |
| 08/29/2027 | 08/29/2027 | $1,675 |
| 08/30/2027 | 08/30/2027 | $1,242 |
| 08/31/2027 | 08/31/2027 | $1,148 |
| 09/01/2027 | 09/01/2027 | $1,163 |
| 09/02/2027 | 09/02/2027 | $1,675 |
| 09/03/2027 | 09/03/2027 | $1,699 |
| 09/04/2027 | 09/04/2027 | $1,699 |
| 09/05/2027 | 09/05/2027 | $1,699 |
| 09/06/2027 | 09/06/2027 | $1,232 |
| 09/07/2027 | 09/07/2027 | $1,148 |
